| Periode | Navn | Født | Død |
| 1911 - 1914 | Oberst Eivind Steenstrup | 1850 | 1933 |
| 1914 - 1916 | Direktør Johan Wesmann | 1870 | 1941 |
| 1916 - 1919 | Skipsreder Ivar An. Christensen | 1868 | 1934 |
| 1919 - 1923 | Ingeniør Andreas Falkenberg | 1875 | 1957 |
| 1923 - 1926 | Fabrikkeier Hans Bernt F. Fasmer | 1875 | 1961 |
| 1926 - 1938 | Marinekaptein Otto Henrik Meylænder Børresen | 1885 | 1952 |
| 1939 - 1950 | Ingen kjent aktivitet grunnet annen verdenskrig | ||
| 19 ? - 1952 | Havnefogd Ivar Andrè Helgen | 1920 | 1975 |
| 1952 - 1956 | Lege Inge Johan Werner | 1917 | 2001 |
| 1956 - 1960 | Provisor Axel Hopstock | 1921 | - |
| 1960 - 1967 | Overingeniør Samuel Storm Riise | 1902 | 1985 |
| 1967 - 1971 | Arne Midtvåge | 1921 | 1996 |
| 1971 - 1977 | Tolder Adolf Theien | 1922 | 2002 |
| 1977 - 1983 | Stasjonsbetjent Edvard Eliassen | 1925 | 1995 |
| 1983 - 1985 | Disponent Einar Berntsen | 1934 | 1992 |
| 1985 - 1994 | Skoleinspektør Arvid Myrmell | 1940 | - |
| 1994 - 2000 | Ingeniør Bjørn Iddeng | 1930 | - |
| 2000 - 2004 | Sivilingeniør Torleif Jørgensen | 1932 | - |
| 2004 - | Advokat Steinar Glimsholt | 1958 | - |
Forbundets æresmedlemmer
Æresmedlemskap i KNBF er forbundets høyeste utmerkelse og kan tildeles for særdeles lang og tro tjeneste i forbundets virke. Ordningen ble innstiftet i 1979 og tildeles av Båttinget. Maksimalt 5 personer kan inneha æresmedlemskap samtidig. Kun gjenlevende æresmedlemmer vises i oversikten.
| Når | Navn | Medlemsforening |
| 1983   | Knut Ødegård | Trondheim Båtforening |
| 1996 | HKH Kronprins Haakon | - |
| 2002 | Bjørn Iddeng | Skarpsno Båtforening |
| 2008 | Torleif Jørgensen | Harstad Båtforening |
Forbundets Hederstegn
KNBF Hederstegn er forbundets nest høyeste utmerkelse og tildeles for meget lang og tro tjeneste i forbundets virke. Ordningen ble innstiftet i 1973 og tildeles av Forbundsstyret. Maksimalt 21 personer kan inneha Hederstegn samtidig.
| Når | Navn | Medlemsforening / Stilling |
| 1975 | Theien, Adolf | Drøbak Båtforening |
| 1975 | Norberg, Arne | Kristiansand Motorbåtklubb |
| 1977 | Eliassen, Edvard | Sandefjord Motorbåtforening |
| ” | Flakstad, Jens | Horten Motorbåtforening |
| ” | Smørsteen, Ragnar | Pluggen Båtforening |
| ” | Hansen, Kai Otto | Sjøsport |
| 1978 | Nylander, Svend | Svenska Båtunionen |
| 1979 | Bergersen, Asbjørn B. | Skarpsno Baatforening |
| ” | Dahl, Bjarne | Os Båtklubb |
| 1981 | Torp, Knut | Skarpsno Baatforening |
| 1983 | Ødegård, Knut | Trondheim Baatforening |
| 1986 | Andreassen, Kåre | Kleppestø Båtlag |
| 1988 | Stehen, Jean Pierre | Konsulent KNMF |
| 1990 | Michelsen, Yngvar | Moss Motorbåtforening |
| 1992 | Myrmell, Arvid | Os Båtklubb |
| ” | Beheim Backe, Svein | KNMF Sport |
| ” | Tørsdal, Olav | Os Båtklubb |
| 1994 | Bråthen, Erik | KNMF Sport |
| 1996 | Halvorsen, Harald | KNMF Sport |
| 1997 | H. K. H. Kronprins Haakon | - |
| 1998 | Wikdal, Arna Marie | Forretningsfører KNBF |
| 2000 | Iddeng, Bjørn | Skarpsno Baatforening |
| 2006 | Mehammer, Johannes | Holmen Motorbåtforening |
| 2006 | Jørgensen, Torleif | Harstad Båtforening |
| 2008 | Syvertsen, Jan | Generalsekretær KNBF |
| 2010 | Engstad, Bjarne | Jakobsnes Småbåteierforening |






























